« Plattform-Statistiken
Statistik-Historie
Vollständiges historisches Archiv der monatlichen Spieleraktivität auf allen Servern.
211.695.760
Aktive Spieler
2026
32.681
Globaler Peak
2026
401
Server
2026
| Monat | Aktive Spieler | Ø Online/Server | Globaler Peak | Server |
|---|---|---|---|---|
| Jan 2026 | — | |||
| Feb 2026 | — | |||
| Mär 2026 | — | |||
| Apr 2026 | — | |||
| Mai 2026 | — | |||
| Jun 2026 | — | |||
| Jul 2026 | 415.157 | 59.5 | 20.400 | 284 |
| Aug 2026 | 54.637.553 | 43.7 | 32.681 | 398 |
| Sep 2026 | 70.050.744 | 45.3 | 28.532 | 401 |
| Okt 2026 | 71.099.250 | 46.4 | 29.332 | 401 |
| Nov 2026 | 15.493.056 | 61.5 | 24.676 | 301 |
| Dez 2026 | — | |||
Gesamte Spieleraktivität basierend auf alle 10 Minuten erfassten Online-Spielern auf allen Servern. Keine einzigartigen Spieler.