« Estatísticas da Plataforma
Histórico de Estatísticas
Arquivo histórico completo da atividade mensal de jogadores em todos os servidores.
211.695.760
Jogadores Ativos
2026
32.681
Pico Global
2026
401
servidores
2026
| Mês | Jogadores Ativos | Média Online/Servidor | Pico Global | servidores |
|---|---|---|---|---|
| Jan 2026 | — | |||
| Fev 2026 | — | |||
| Mar 2026 | — | |||
| Abr 2026 | — | |||
| Mai 2026 | — | |||
| Jun 2026 | — | |||
| Jul 2026 | 415.157 | 59.5 | 20.400 | 284 |
| Ago 2026 | 54.637.553 | 43.7 | 32.681 | 398 |
| Set 2026 | 70.050.744 | 45.3 | 28.532 | 401 |
| Out 2026 | 71.099.250 | 46.4 | 29.332 | 401 |
| Nov 2026 | 15.493.056 | 61.5 | 24.676 | 301 |
| Dez 2026 | — | |||
Atividade total de jogadores baseada em jogadores online registrados a cada 10 minutos em todos os servidores. Não são jogadores únicos.