« Statystyki platformy
Historia Statystyk
Kompletne archiwum historyczne miesięcznej aktywności graczy na wszystkich serwerach.
211.695.760
Aktywni Gracze
2026
32.681
Globalny Peak
2026
401
serwerów
2026
| Miesiąc | Aktywni Gracze | Śr Online/Serwer | Globalny Peak | serwerów |
|---|---|---|---|---|
| Sty 2026 | — | |||
| Lut 2026 | — | |||
| Mar 2026 | — | |||
| Kwi 2026 | — | |||
| Maj 2026 | — | |||
| Cze 2026 | — | |||
| Lip 2026 | 415.157 | 59.5 | 20.400 | 284 |
| Sie 2026 | 54.637.553 | 43.7 | 32.681 | 398 |
| Wrz 2026 | 70.050.744 | 45.3 | 28.532 | 401 |
| Paź 2026 | 71.099.250 | 46.4 | 29.332 | 401 |
| Lis 2026 | 15.493.056 | 61.5 | 24.676 | 301 |
| Gru 2026 | — | |||
Całkowita aktywność graczy na podstawie graczy online rejestrowanych co 10 minut na wszystkich serwerach. To nie są unikalni gracze.