« Statistiques de la plateforme
Historique des Statistiques
Archives historiques complètes de l'activité mensuelle des joueurs sur tous les serveurs.
211.695.760
Joueurs Actifs
2026
32.681
Pic Global
2026
401
serveurs
2026
| Mois | Joueurs Actifs | Moy en ligne/Serveur | Pic Global | serveurs |
|---|---|---|---|---|
| Jan 2026 | — | |||
| Fév 2026 | — | |||
| Mar 2026 | — | |||
| Avr 2026 | — | |||
| Mai 2026 | — | |||
| Juin 2026 | — | |||
| Juil 2026 | 415.157 | 59.5 | 20.400 | 284 |
| Aoû 2026 | 54.637.553 | 43.7 | 32.681 | 398 |
| Sep 2026 | 70.050.744 | 45.3 | 28.532 | 401 |
| Oct 2026 | 71.099.250 | 46.4 | 29.332 | 401 |
| Nov 2026 | 15.493.056 | 61.5 | 24.676 | 301 |
| Déc 2026 | — | |||
Activité totale des joueurs basée sur les joueurs en ligne enregistrés toutes les 10 minutes sur tous les serveurs. Joueurs uniques non comptés.