« Plattformsstatistik
Statistikhistorik
Komplett historiskt arkiv över månatlig spelaraktivitet på alla servrar.
211.695.760
Aktiva Spelare
2026
32.681
Global Peak
2026
401
servrar
2026
| Månad | Aktiva Spelare | Snitt Online/Server | Global Peak | servrar |
|---|---|---|---|---|
| Jan 2026 | — | |||
| Feb 2026 | — | |||
| Mar 2026 | — | |||
| Apr 2026 | — | |||
| Maj 2026 | — | |||
| Jun 2026 | — | |||
| Jul 2026 | 415.157 | 59.5 | 20.400 | 284 |
| Aug 2026 | 54.637.553 | 43.7 | 32.681 | 398 |
| Sep 2026 | 70.050.744 | 45.3 | 28.532 | 401 |
| Okt 2026 | 71.099.250 | 46.4 | 29.332 | 401 |
| Nov 2026 | 15.493.056 | 61.5 | 24.676 | 301 |
| Dec 2026 | — | |||
Total spelaraktivitet baserad på online-spelare registrerade var 10:e minut på alla servrar. Inte unika spelare.